Teil nr. | Teil | Bezeichnung | CL 1650 | CL 1601 | CL 1602 | CL 1603 | CL 1604 | CL 1605 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.6502 | Eingabeeinheit | 1 | 1 | – | 1 | – | – | ||
349.6501 | Logik-Baustein | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | – | ||
349.6511 | Relais-Baustein | – | – | – | – | 1 | – | ||
349.6519 | Flipflop-Baustein | – | – | – | – | – | 1 | ||
349.6518 | Ziffernanzeige-Baustein | – | – | – | – | – | 1 | ||
349.1006 |
Elektrolyt-Kondensator |
220 µF 470 µF (oder 640 µF) 2200 µF |
– – – |
1 – – |
– 1 1 |
– 1 1 |
– – – |
– – – |
|
349.1010 | LDR | – | – | 1 | 1 | – | – | ||
349.6019 | Stromversorgungsstecker | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
349.6020 | Stecker | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
349.6021 | Kontaktbügel für Stecker | 30 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
349.1017 |
Isolierter Draht |
4 m 5 m |
1 – |
1 – |
– 1 |
– 1 |
– 1 |
1 – |
|
349.6026 | Kabel mit Klinkenstecker | – | – | – | – | 1 | – |
back | Tor Gjerde <i@old.no> |