Electro-acoustics | Elektroakustik | Elektroakustik | |||
---|---|---|---|---|---|
□ | 1.01 | Amplifier for grammophone and tape player | Verstärker für Plattenspieler und Tonbandgerät | Förstärkare för skivspelare och bandspelare | |
△ | 1.02 | Two-stage grammophone amplifier | Zweistufiger Plattenspielerverstärker | Tvåstegs skivspelarförstärkare | |
○ | 1.03 | Push-pull amplifier | Gegentaktsverstärker | Push-pull-förstärkare | |
△ | 1.04 | Amplifier with correction | Verstärker mit Entzerrer | Förstärkare med korrektion | |
■ | ▫ | 1.05 | Low frequency amplifier with tone control | Niederfrequenzverstärker mit Klangregelung | Lågfrekvensförstärkare med tonkontroll |
■ | ▪ | 1.05 N | |||
▲ | 1.06 | Light organ | Lichtorgel | Ljusorgel | |
● | 1.07 | Three-channel light organ | Drei-Kanal-Lichtorgel | Tre-kanals ljusorgel | |
■ | ▫ | 1.08 | Inductive sender and receiver | Induktiver Sender und Empfänger | Induktionssändare och -mottagare |
■ | ▪ | 1.08 N | |||
● | 1.09 | Electronic organ | Elektronische Orgel | Elektronisk orgel | |
● | 1.10 | Intercom | Wechselsprechanlage | Tvåvägs samtalsanläggning | |
Telecommunications | Fernmeldetechnik | Kommunikationsteknik | |||
□ | 2.01 | Morsecode trainer | Morseübungsgerät | Övningsapparat för morse | |
△ | 2.02 | Morsecode trainer with loudspeaker | Morseübungsgerät mit Lautsprecher | Övningsapparat för morse med högtalare | |
○ | 2.03 | Telephone amplifier | Telefonverstärker | Telefonförstärkare | |
○ | 2.04 | Three-stage telephone amplifier | Dreistufiger Telefonverstärker | Trestegs telefonförstärkare | |
△ | 2.05 | Telephone signal generator | Telefonzeichengeber | Svarssignalgenerator | |
△ | 2.06 | Telephone signal generator with lamp | Telefonzeichengeber mit Anzeiglampe | Svarssignalgenerator med signallampa | |
● | 2.07 | Extra telephone bell | Telefon-Zweitwecker | Extra telefonsignal | |
▲ | ▫ | 2.08 | Morse sender and receiver | Morsesender und Empfänger | Morsesändare och mottagare |
▲ | 2.09 | Telephone unit counter | Einheitenzähler | Samtalsmätare | |
▲ | 2.10 | Automatic dial | Automatische Wählscheibe | Automatisk fingerskiva | |
Signaling | Elektronische Signalanlagen | Elektroniska signalanläggningar | |||
□ | 3.01 | Light control circuit | Lichtkontrollanlage | Ljuskontrollanläggning | |
□ | 3.02 | Flashing light and burglar alarm | Blinklicht und Einbrecher-Alarmanlage | Blinkljus og tjuvlarm | |
□ | 3.03 | Flashing light with adjustable speed | Blinklicht mit regelbarer Blinkgeschwindigkeit | Blinkljus med reglerbar blinkhastighet | |
□ | 3.04 | Adjustable flashlight | Regelbares Blitzlicht | Reglerbart blixtljus | |
○ | 3.05 | Light and sound meter | Licht- und Lautstärkemesser | Ljus- och ljudstyrkemätare | |
□ | 3.06 | Acoustic relay | Akustisches Relais | Akustisk relä | |
□ | 3.07 | Burglar alarm with warning lamp | Einbrecher-Alarmanlage mit Warnlampe | Tjuvlarm med varningslampa | |
○ | 3.08 | Optical and acoustic burglar alarm | Optische und akustische Einbrecher-Alarmanlage | Optisk och akustisk tjuvlarm | |
○ | 3.09 | Signal system with twilight switch | Signalanlage mit Dämmerungsschalter | Signalanläggning med skymningsomkopplare | |
△ | 3.10 | Turn signal with two transistors | Zwei-Transistor-Richtungsanzeiger | Riktningsvisare med två transistorer | |
□ | 3.11 | Warning lamp | Warnlampe | Varningslampa | |
△ | 3.12 | Operation warning with light and sound signal | Licht-Ton-Betribsanzeige | Driftsvarnare med ljus- och ljudsignal | |
△ | 3.13 | Siren | Martinshorn | Siren | |
△ | 3.14 | Bi-tone claxon generator | Zweiklanghorn | Tvåtonshorn | |
△ | 3.15 | Stairway light | Treppenhauslicht | Trappljus | |
□ | 3.16 | Light dimmer | Helligkeitsregler | Ljustonare | |
□ | 3.17 | Power-on delay | Einschaltverzögerung | Inkopplingsfördröjare | |
□ | 3.18 | Power-off delay | Ausschaltverzögerung | Urkopplingsfördröjare | |
■ | ▫ | 3.19 | Sawtooth wave oscillator | Sägezahn-Oszillator | Sågtandsoscillator |
■ | ▪ | 3.19 N | |||
■ | ▫ | 3.20 | LC-oscillator with transformer | LC-Oszillator mit Transformator | LC-oscillator med transformator |
■ | ▪ | 3.20 N | |||
■ | 3.21 | Flashing light with PNP and NPN transistors | Blinkgeber mit PNP- und NPN-Transistor | Blinkare med PNP- och NPN-transistorer | |
■ | 3.22 | Flashgun | Elektronen-Blitzgerät | Elektronblixtaggregat | |
■ | 3.23 | Police siren | Polizeisirene | Polissiren | |
▲ | 3.24 | Sensor switch | Sensortaste | Sensorkontakt | |
● | 3.25 | Beacon | Leuchtfeuer | Fyr | |
● | 3.26 | Automatic traffic light | Automatische Ampelanlage | Automatiskt trafikljus | |
● | 3.27 | Ice alarm | Eiswarngerät | Isvarnare | |
● | 3.28 | Black ice alarm | Glatteis-Warnanlage | Blankisvarnare | |
● | 3.29 | Chest freezer alarm | Warngerät für Kühltruhen | Varningsanläggning för kyldiskar | |
● | 3.30 | Cold storage alarm | Kühlhaus-Alarmanlage | Fryshusalarm | |
● | 3.31 | Operation indicator | Betriebsanzeige | Driftsvarnare (arbetsindikator) | |
● | 3.32 | Light barrier | Lichtschranke | Ljusspärr | |
● | 3.33 | Automatic alarm for railway crossings without barriers | Automatische Sicherung für unbeschrankte Bahnübergänge | Automatisk varningsanläggning för järnvägsövergångar utan bommar | |
● | 3.34 | Traffic light for pedestrians | Fußgängerampel | Trafikljus för fotgängare | |
● | 3.35 | Manually controlled traffic light | Handgeschaltete Verkehrsampel | Manuellt manövrerat trafikljus | |
● | 3.36 | Fire siren with signal lamp | Feuersirene mit Warnlicht | Brandsiren med varningsljus | |
● | 3.37 | On/off switch | Ein–Aus-Taster | Strömbrytare | |
● | 3.38 | Heads or tails | Zahl oder Adler | Krona eller klave | |
■ | 3.39 | Foghorn | Nebelhorn | Mistlur | |
● | 3.40 | Signal storage | Signalspeicher | Signallagrare | |
● | 3.41 | Runway lights | Flughafenbefeuerung | Landingsljus | |
Electronic control | Meß- und Regeltechnik | Mät- och reglerteknik | |||
□ | 4.01 | Automatic night-light or parking lot light | Automatisches Nachtlicht oder Parklicht | Automatisk nattljus eller parkeringsljus | |
□ | 4.02 | Simple moisture detector | Einfacher Feuchtigkeitsanzeiger | Enkel fuktighetsindikator | |
△ | 4.03 | Moisture detector with light indicator | Feuchtigkeitsanzeiger mit Lichtsignal | Fuktighetsindikator med ljussignal | |
△ | 4.04 | Moisture detector with signal horn | Feuchtigkeitsanzeiger mit Hupe | Fuktighetsindikator med ljudsignal | |
□ | 4.05 | Timer switch | Zeitschalter | Tidsströmbrytare | |
△ | 4.06 | Long time timer with light indicator | Langzeitschalter mit Lichtanzeige | Långtidsströmbrytare med ljusindikator | |
○ | 4.07 | Timer with signal horn | Zeitschalter mit Hupe | Tidsströmbrytare med ljudsignal | |
□ | 4.08 | Light meter | Lichtstärkemesser | Ljusmätare | |
○ | 4.09 | More sensitive light meter | Empfindlicher Lichtstärkemesser | Känsligare ljusmätare | |
□ | 4.10 | Light meter with sound indicator | Lichtmeßgerät | Ljusmätare med ljudsignal | |
○ | 4.11 | Wheatstone bridge for measuring resistance, inductance and capacity | Meßbrücke für Widerstand, Induktivität und Kapazität | Mätbrygga för resistans, induktans och kapacitans | |
○ | 4.12 | Variable frequency audio-generator | Regelbarer Tonfrequenz-Generator | Reglerbar tonfrekvensgenerator | |
□ | 4.13 | Water level indicator | Flüssigkeitsstand-Anzeige | Vätskeståndsindikator | |
□ | 4.14 | Light-sensitive light switch | Lichtempfindliche Hellschaltung | Ljuskänslig ljuskoppling | |
□ | 4.15 | Light-sensitive dark switch | Lichtempfindliche Dunkelschaltung | Ljuskänslig mörkerkoppling | |
□ | 4.16 | Transistor tester | Transistoren-Prüfgeräte | Transistorprovare | |
■ | 4.17 | Light sensitive tone generator | Lichtempfindlicher Tongenerator | Ljuskänslig tongenerator | |
■ | 4.18 | Flashlight sensitive coupling amplifier | Lichtblitzempfindlicher Schaltverstärker | Blixtljuskänslig kopplingsförstärkare | |
▲ | 4.19 | Flash photography control | Blitzlichtsteuerung | Fotoblixtstyrning | |
■ | 4.20 | Wire locator | Leitungssuchgerät | Ledningssökare | |
▲ | 4.21 | Signal tracer | Signalvervolger | Signalföljare | |
▲ | 4.22 | Current passage tester | Durchgangsprüfer | Strömgenomsläppsprovare | |
■ | 4.23 | Voltmeter | Voltmeter | Voltmeter | |
▲ | ▵ | 4.24 | Hearing ability test | Hörfähigkeits-Tester | Hörselprovare |
▲ | ▴ | 4.24 N | |||
▲ | ▵ | 4.25 | Measuring apparatus for resonance curves | Meßgerät für ZF-Bandfilter | Mätapparat för MF-bandfilter |
▲ | ▫ | 4.26 | Stepped tone generator | Stufentongenerator | Stegad tongenerator |
▲ | ▪ | 4.26 N | |||
● | 4.27 | Random sampler | Stichprobenkontrolle | Stickprovskontroll | |
● | 4.28 | Stepped remote thermometer | Stufen-Fernthermometer | Stegad fjärrtermometer | |
■ | 4.29 | Heartbeat indikator | Herzschlagindikator | Pulsindikator | |
▲ | ▫ | 4.30 | Optical time switch | Optischer Zeitschalter | Optisk tidsomkopplare |
▲ | ▪ | 4.30 N | |||
▲ | 4.31 | Automatic step switch | Automatischer Stufenschalter | Automatisk stegomkopplare | |
● | 4.32 | Thermostat | Thermostat | Termostat | |
● | 4.33 | Reaction tester | Reaktionstester | Reaktionstestare | |
■ | 4.34 | Polarity tester | Polprüfer | Poltestare | |
● | 4.35 | Current distribution controller | Umblendregler | Strömfördelingsreglage | |
● | 4.36 | Emergency lighting | Notlicht | Reservbelysning | |
Radio | Rundfunk-Empfangstechnik | Radioteknik | |||
○ | 5.01 | Diode receiver with loudspeaker | Diodenempfänger mit Lautsprecher | Diodmottagare med högtalare | |
○ | 5.02 | Middle wave receiver with three transistors | Drei-Transistoren Mittelwellen-Empfänger | Mellanvågsmottagare med tre transistorer | |
○ | 5.03 | Superregenerative short wave receiver | Kurzwellenempfänger (Pendelaudion) | Kortvågsmottagare av superregenerativ typ | |
○ | 5.04 | FM receiver | Ultrakurzwellen-Empfänger | Ultrakortvågsmottagare | |
▲ | 5.05 | Middle wave receiver with tuning indicator | Mittelwellen-Empfänger mit Abstimmanzeige | Mellanvågsmottagare med inställningsindikator | |
▲ | ▴ | 5.06 N | Simple MW superhet | Einfacher Mittelwellensuper | Enkel superheterodynmottagare för mellanvåg |
▲ | ▴ | 5.07 N | MW superhet | Superhet für Mittelwelle | Superheterodynmottagare för mellanvåg |
▲ | ▵ | 5.06 | MW and LW superhet | Superhet-Empfänger für Mittel- und Langwelle | Superheterodynmottagare för mellan- och langvåg |
▲ | ▴ | 5.08 N | |||
▲ | ▴ | 5.09 N | MW and LW superhet with tuning indicator | Superhet-Empfänger für Mittel- und Langwelle mit Abstimm-indikator | Superheterodynmottagare för mellan- och langvåg med inställningsindikator |
▲ | ▵ | 5.07 | Superhet receiver for the band between SW and MW | Grenzwellensuper | Gränsvågsmottagare |
▲ | ▵ | 5.08 | Shortwave receiver | Kurzwellensuper | Kortvågssuperhet |
▲ | ▴ | 5.10 N | |||
▲ | ▴ | 5.11 N | Shortwave receiver with fine tuning | Kurzwellensuper mit Lupe | Kortvågssuperhet med lupp |
▲ | ▵ | 5.09 | Converter for the 80 m amateur band | 80-m-Amateurband-Konverter | Konverter för 80 m-amatörbandet |
Digital tecnnology | Digitaltechnik | Digitalteknik | |||
● | 6.01 | AND function | UND-Funktion | OCH-funktion (AND-funktion) | |
● | 6.02 | AND construction with diodes | UND-Schaltung mit Dioden | OCH-koppling med dioder | |
● | 6.03 | OR function | ODER-Funktion | ELLER-funktion (OR-funktion) | |
● | 6.04 | OR construction with diodes | ODER-Schaltung mit Dioden | ELLER-koppling med dioder | |
● | 6.05 | INVERTER-function | INVERTER-Funktion | INVERTERINGS-funktion (INVERTER-funktion) | |
● | 6.06 | NOR-function | NOR-Funktion | NOR-funktion | |
● | 6.07 | EQUIVALENCE-function | ÄQUIVALENZ-Funktion | EKVIVALENS-funktion (EQUIVALENCE) | |
Wireless transmission | Drahtlose Signalübertragung | Trådlös överföring | |||
▲ | ▵ | 7.01 | High frequency energy transmission | Energieübertragung durch Hochfrequenz | Energiöverföring med högfrekvens |
▲ | 7.02 | TV set detector | Peilgerät für Fernsehempfänger | Pejlingsapparat för TV-mottagare | |
● | 7.03 | Remote control through sound | Fernbedienung durch Schrall | Fjärrkontroll genom ljud | |
● | 7.04 | Garage door opener | Garagantoröffner | Garagedörröppnare | |
● | 7.05 | Light telegraph | Licht-Telegraf | Ljustelegraf |
□ | EE 2000 | or oder eller |
EE 2003 | or oder eller |
EE 2050 | or oder eller |
EE 2040 EE 2041 |
△ | EE 2000 | EE 2003 | EE 2050 EE 2051 |
EE 2040 EE 2041 EE 2051 |
|||
○ | EE 2000 | EE 2003 | EE 2050 EE 2051 EE 2052 |
EE 2040 EE 2041 EE 2051 EE 2052 |
|||
■ | EE 2000 | EE 2003 EE 2004 |
EE 2050 EE 2051 EE 2052 EE 2004 |
EE 2040 EE 2041 EE 2051 EE 2052 EE 2004 |
|||
▲ | EE 2000 | EE 2003 EE 2004 EE 2005 |
EE 2050 EE 2051 EE 2052 EE 2004 EE 2005 |
EE 2040 EE 2041 EE 2051 EE 2052 EE 2004 EE 2005 |
|||
● | EE 2000 | EE 2003 EE 2004 EE 2005 EE 2006 |
EE 2050 EE 2051 EE 2052 EE 2004 EE 2005 EE 2006 |
EE 2040 EE 2041 EE 2051 EE 2052 EE 2004 EE 2005 EE 2006 |
▫ requires the original version of EE 2004 or EE 2000
▪ requires the late version of EE 2004 or EE 2000
▵ requires the original version of EE 2005 or EE 2000
▴ requires the late version of EE 2005 or EE 2000
Note that these files are not scans, but are redrawn from scratch in a vector drawing program (Xfig). This means that the print quality is very high and the file size very small; however, errors may have crept in during the process, so I cannot guarantee that they are correct in all details. Anybody who wish to modify the diagrams or make new ones themselves may download my templates.
back | Tor Gjerde <i@old.no> |