Some of the diagrams went through several revisions. In the tables
below, the individiual entries link to the best version; usually the latest. The
headings link to a complete overview of all versions I know of.
Diagram | Panel | Construction | |
1 | 1050 | Flashing light and burglar alarm | Blinklicht und Einbrecher-Alarmanlage |
2 | 1050 | Traffic beacon with adjustable frequency | Blinklicht mit regelbarer Blinkgeschwindigkeit |
3 | 1050 | Flashing light with adjustable frequency | Regelbares Blitzlicht |
4 | 1050 | Gramophone amplifier | Verstärker für Plattenspieler und Tonbandgerät |
5¹ | 1051 | Gramophone amplifier with single ended push-pull | Mikrofonverstärker mit Lautsprecher |
6¹ | 1051 | Gramophone amplifier with frequency correction | Verstärker mit Entzerrer |
7 | 1050 | Automatic night light | Automatisches Nachtlicht oder Parklicht |
8 | 1050 | Wetness indicator | Feuchtigkeitsanzeiger |
9 | 1050 | Tell-tale light | Einbrecher-Alarmanlage mit Warnlampe |
10¹ | 1051 | Tell-tale light with sound | Einbrecher-Alarmanlage mit Warnton |
11 | 1050 | Acoustic relay | Akustisches Relais |
12¹ ² | 1051 | Acoustic and light dependent relay | Licht- und Lautstärkemesser |
13 | 1050 | Morse code trainer | Morseübungsgerät |
14¹ | 1051 | Morse code trainer with loudspeaker | Morseübungsgerät mit Lautsprecher |
15 | 1050 | Light dependent tone generator | Lichtmeßgerät |
16² | 1052 | Variable audio frequency generator | Regelbarer Tonfrequenz-Generator |
17¹ | 1051 | Generator for two-tone klaxon | Martinshorn |
18¹ | 1051 | Generator for telephone signals | Telefonzeichengeber |
19² | 1050 | Telephone amplifier | Telefonverstärker |
20¹ ² | 1051 | Telephone amplifier with loudspeaker | Telefonverstärker mit Lautsprecher |
21 | 1050 | Lightmeter | Lichtstärkemesser |
22 | 1050 | Time switch | Zeitschalter |
23² | 1052 | Two transistor MW-radio | Mittelwellenradio |
24¹ ² | 1052 | MW-radio with loudspeaker | Mittelwellenradio mit Lautsprecher |
The diagrams and the front panels are only included in EE 1010, but
the diagrams are also reproduced in reduced size in the EE 1006 manual.
The front panel identified by the Roman number I
here is
different from the one identified by the letter I
in EE 1005.
Diagram | Panel | Construction |
A1 | A 4 | Two-stage audio amplifier | Zweistufiger Plattenspieler-Verstärker |
A2 | A 4 | Push-pull audio amplifier | Gegentakt-Verstärker |
A3 | A 4 | Three stage amplifier with feed-back | Verstärker mit Entzerrer |
B1 | A 3 | Morse code training set | Morseübungsgerät mit Lautsprecher |
B2 | A 4 | Telephone amplifier | Telefonverstärker |
B3 | A 3 | Generator for telephone signals | Telefonzeichengeber |
C1 | B 1 | Three transistor reflex receiver | Drei-Transistor-Mittelwellen-Empfänger |
C2 | B 2 | Super regenerative receiver | Ultrakurzwellen-Empfänger |
D1 | C 8 | Tell-tale light | Lichtkontrollanlage |
D2 | C 5 | Traffic beacon with adjustable frequency | Blinklicht mit einstellbarer Phase |
D3 | C 5 | Flashing light with adjustable frequency | Regelbares Blitzlicht |
D4 | A 8 | Acoustic relay | Licht- und Lautstärkemesser |
D5 | A – | Pilfering alarm | Optische und akustische Einbrecher-Alarmanlage |
D6 | A 8 | Burglar alarm | Signalanlage mit Dämmerungsschalter |
D7 | A 5 | Two transistor direction indicator | Zwei-Transistor-Richtungsanzeiger |
D8 | A 5 | Three transistor direction indicator | Licht-Ton-Betribsanzeige |
D9 | A 4 | Generator for two-tone signal | Zweiklanghorn |
E1 | C 5 | Automatic night light | Automatisches Nachtlicht |
E2 | C 5 | Wetness indicator with indication light | Feuchtigkeitsanzeiger mit Lichtsignal |
E3 | A 4 | Wetness indicator with sound signal | Feuchtigkeitsfühler mit Hupe |
E4 | C – | Time switch with indication light | Zeitschalter mit Lichtanzeige |
E5 | A 7 | Time switch with sound signal | Zeitschalter mit Hupe |
E6 | C 6 | Lightmeter with indication lamp | Lichtstärkemesser |
E7 | B – | Measuring bridge for resistors, coils and capacitors | Meßbrücke für Widerstand, Induktivität und Kapazität |
Diagram | Panel | Construction |
C3 | G – | MW and LW superheterodyne receiver | Superhet-Empfänger für Mittel- und Langwelle |
C4 | G 15 | SW superheterodyne receiver for 1.5–4 MHz (200–75 m) | Grenzwellensuper |
C5 | G 16 | SW superheterodyne receiver for 4–10 MHz (75–30 m) | Kurzwellensuper |
C6 | G 21 | 80 m convertor | Amateurband-Empfänger |
E13 | I 19 | Beat tone generator | Variabler Tonfrequenz-Generator |
E14 | H – | Measuring bridge | Meßbrücke |
F1 | G 18 | Receiver for TV time base fields | Peilgerät für Fernsehempfänger |
F2 | G 17 | Intermediate frequency receiver | Zwischenfrequenz-Empfänger |
F3 | H 20 | High frequency energy transmission | Energieübertragung durch Hochfrequenz |
F4 | I – | Measuring the response curves of I.F. bandpass filters | Meßgerät für ZF-Bandfilter |
Diagram | | Construction |
A6 | | Wechselsprechanlage |
B5 | | Induktiver Morsesender und Empfänger |
C7 | | Diodenempfänger mit Lautsprecher |
C8 | | Diodenempfänger mit HF-Verstärkerstufe |
C9 | | Kurzwellenempfänger (Pendelaudion) |
C10 | | Abstimmanzeige für Diodenempfänger mit HF-Verstärkerstufe |
D12 | | Schiffsirene |
D13 | | Sirene |
D14 | | Sirene mit Warnlicht |
D15 | | Elektronische Orgel |
D16 | | Lichtempfindlicher Zeitschalter |
D17 | | Doppelte Ladensicherung |
D18 | | Sicherheitsschaltung |
D19 | | Fußgängerampel |
D20 | | Treppenhauslicht |
D21 | | Lichtschranke |
D22 | | Kontrollampe |
D23 | | Automatische Blinklichtanlage |
D24 | | Blinkgeber mit PNP- und NPN-Transistor |
D25 | | LDR-gesteuerte Warnblinkanlage |
D26 | | Kontaktloser Tastschalter |
D27 | | Helligkeitsregler |
D28 | | Umblendregler |
D29 | | RC-Oszillator mit Lautsprecher |
D30 | | LC-Oszillator mit Transformator |
D31 | | Sägezahnoszillator |
D32 | | Multivibrator mit einem zeitbestimmenden Kondensator |
D33 | | Optische Impulsübertragung |
D34 | | Lichtempfindlicher Tongenerator |
D35 | | Elektronen-Blitzgerät |
D36 | | Einschaltverzögerung |
D37 | | Ausschaltverzögerung |
E15 | | Lichtorgel |
E16 | | Wiederstands- und Kapazitätsmeßbrücke |
E17 | | Negativer Feuchtigkeitsanzeiger |
E18 | | Speicherung eines Signals durch LDR |
E19 | | Lichtempfindlicher Umschalter |
E20 | | Lichtblitzempfindlicher Schalterverstärker I |
E21 | | Lichtblitzempfindlicher Schalterverstärker II |
E22 | | Thermostat |
E23 | | Eiswarngerät |
E24 | | Eiswarngerät mit Blinker |
E25 | | Warngerät für Kühltruhe |
E26 | | Warngerät für Kühltruhe mit akustischem Signal |
E27 | | Durchgangsprüfer mit Lampe und Summer |
E28 | | Signalvervolger |
E29 | | Flüssigkeitsstandsanzeige |
E30 | | Lichtempfindliche Hellschaltung |
E31 | | Lichtempfindliche Dunkelschaltung |
E32 | | Polprüfer |
E33 | | Transistor- und Diodenprüfgerät |
1+2 | | Computer-Spiel |
Chapter | | Construction |
3.1. | | Sinus-Rechteckgenerator |
4.1. | | Die Zeitablenkung |
4.2. | | Oszillograf mit umschaltbarer Zeitablenkung |
5.2. | | L-C-Oszillator |
5.3. | | R-C-Oszillator |
5.4. | | Rechteckgenerator |
5.5. | | Sägezahngenerator |
6.2.¹ | | Amplitudenmodulation |
6.3. | | Frequenzmodulation |
6.4.¹ | | Demodulation |
6.5.¹ | | Messungen an einem MW-Empfänger |
7.2. | | Der Transistor als Schalter |
7.3. | | Astabiler Multivibrator |
7.4. | | Monostabiler Multivibrator |
7.5. | | Bistabiler Multivibrator |
7.6. | | Schmitt-Trigger |
7.8. | | UND-Schaltung |
7.9. | | ODER-Schaltung |
7.10. | | NICHT-Schaltung |
7.11. | | NAND-Schaltung |
7.12. | | NOR-Schaltung |
7.13. | | UND- und ODER-Schaltung in der Impulstechnik |
7.14. | | Digitales Knobeln |
7.15. | | Zähler bis 4 |
7.16. | | Dreiklang mit Pause |
7.17.¹ | | Elektronische Musik |
7.18. | | Elektronischer Kuckuck |
7.19. | | Ein-Aus-Schalter |
7.20. | | Tast-Ein-Aus-Schalter |
7.21. | | Langzeitschalter |
7.22. | | Langzeit-Dunkelkammerschalter |
7.23. | | Metronom |
8.1. | | Kreisablenkung |
8.2.¹ | | Frequenzvergleich durch Kreisablenkung |
8.3.¹ | | Frequenzvergleich anhand von Lissajous-Figuren |
8.4. | | Einzelteilprüfgerät |
8.5. | | Diodenkennlinienschreiber |
8.6. | | Transistorkennlinienschreiber |
8.7. | | Kapazitäts- und Widerstandsmeßbrücke |
8.8. | | Sprachanalysator |
8.9. | | Künstlicher Horizont |
8.10. | | Radarprinzip |
8.11.¹ | | Zweistrahloszillograf |
9.1. | | Zerlegung eines Bildes (Bildabtastung) |
9.2. | | Erzeugung eines elektronischen Rasters |
9.3. | | Das Fernsehsignal |
9.9.¹ | | Fernsehtonempfänger |
9.10.¹ | | Videoverstärker und Regelspannungserzeugung |
9.12.¹ | | Vertikaler Ablenkgenerator |
9.13.¹ | | Horizontaler Ablenkgenerator |
9.16.a +9.16.b¹ | | Fernsehempfänger |
10.1. | | Spannungsstabilisator |
10.2. | | Gleichspannungswandler |
10.3. | | Treppenspannungsgenerator |
10.4. | | Stufentongenerator |
10.5. | | Leuchtfeuer |
10.6. | | Metallsuchgerät |
10.7. | | Universalverstärker |
10.8. | | Universalverstärker | als Sinusgenerator |
10.9. | | ″ ″ | als Nadelimpulsgenerator |
10.10. | | ″ ″ | als Blinklicht |
10.11. | | ″ ″ | als Zeitschalter |
10.12. | | ″ ″ | als Plattenspielerverstärker |
10.13. | | ″ ″ | als Diodenempfänger |
10.14. | | ″ ″ | als MW-Reflex-Empfänger |
For constructions without a link no diagrams are given, only schematics.
There are no dedicated front panels for any of the constructions.
¹ Requires EE 1008 in addition to EE 1003 and EE 1007.
Diagram | | Construction |
EM 1 | | Motorcar | Auto mit Schnell- und Langsamfahrt |
EM 2 | | Car with two-tone klaxon | Auto mit Zweiklanghorn |
EM 3 | | Car with electronic direction indicators | Fahrtrichtungsanzeiger auf Auto |
EM 4 | | Car that stops when moving on to a dark floor area | Fotoelektrischer Schalter, der Auto auf dunkler Straße stoppt |
EM 5 | | Car with automatically lighting head lamps | Automatisch aufleuchtende Scheinwerfer auf Auto |
EM 6 | | Light-activated siren | Lichtsirene mit Lautsprecher |
EM 7a EM 7b | | Car with stop light | Bremslicht für Elektrowagen |
EM 8 | | Car that reduces speed in the dark and lights head-lamp automatically | Elektrowagen, der in der Dunkelheit die Fahrt vermindert und Licht einschaltet |
EM 9 | | Car that stops on dark floor area and starts again automatically | Elektrischer Schalter, der Auto auf dunkler Straße stoppt und später weiterfahren läßt |
EM 10 | | Level control | Elektronischer Wasserstandsanzeiger |
EM 11 | | Adjustable maximum-setting switch | Überladekontrolle |
EM 12 | | Obstacle light | Blinklicht |